MOCHILA DE EMERGENCIA – UCAE
MODELO SURVIVORLos desastres : terremotos, incendios, inundaciones, accidentes, etc., ocurren en cualquier momento.
Una vez ocurrido un desastre, si no estás preparado, ya es demasiado tarde…
La prevención es tarea de todos nosotros, protejamos a nuestra familia, amigos y a nosotros mismos.
Hay que mantener siempre lista y equipada una mochila de emergencia conteniendo artículos indispensables y de necesidades básicas.
Sobre la base de la experiencia vivida por UCAE – Unidad Ciclista de Ayuda en Emergencias en escenarios de desastres y siguiendo las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú - INDECI presentamos una versión de la Mochila de Emergencia optimizada, funcional y eficiente que asegura el bienestar y la supervivencia de las personas en situación de crisis o desastre.
Una vez ocurrido un desastre, si no estás preparado, ya es demasiado tarde…
La prevención es tarea de todos nosotros, protejamos a nuestra familia, amigos y a nosotros mismos.
Hay que mantener siempre lista y equipada una mochila de emergencia conteniendo artículos indispensables y de necesidades básicas.
Sobre la base de la experiencia vivida por UCAE – Unidad Ciclista de Ayuda en Emergencias en escenarios de desastres y siguiendo las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú - INDECI presentamos una versión de la Mochila de Emergencia optimizada, funcional y eficiente que asegura el bienestar y la supervivencia de las personas en situación de crisis o desastre.
CONTENIDO DE LA MOCHILA DE EMERGENCIA - SURVIVOR
PARA SOBREVIVIR LAS PRIMERAS 24 HORAS DESPUES DE UNA EMERGENCIA<>
Articulo | Para 1 persona | Para 2 personas | Descripción – Instrucciones de uso |
1 un. | 1 un.. | Material sintético impermeable, con bolsillos externos laterales y frontales. Color amarillo para fácil visibilidad diurna. Elementos reflectivos para visibilidad nocturna. | |
| | | |
HIGIENE | | | |
Gel antibacterial | 1 frasco | 1 frasco | Desinfectante para aseo de manos. No requiere enjuague |
Papel higiénico | 1 rollo | 1 rollo | Rollo especial súper compacto equivalente a 4 rollos normales, ahorra espacio en la mochila. Sirve para diversos usos además del uso en el baño. |
Paños de tela | 3 un. | 3 un. | Sirven para limpieza, para cubrir heridas encima de las gasas, como vendajes, como apósito hemostático para detener hemorragias, como ropa interior de niños, etc. |
Paños húmedos | 1 paq. | 1 paq. | Para higiene personal cuando no hay agua. |
| | | |
BOTIQUIN | | | |
Botiquín de primeros auxilios | 1 un. | 1 un. | Caja de plástico hermético para proteger los elementos del botiquín. |
Alcohol yodado | 1 frasco | 1 frasco | Para desinfectar heridas y utensilios. |
Agua oxigenada | 1 frasco | 1 frasco | Para limpiar y desinfectar heridas. |
Algodón | 1 paq. | 1 paq. | Para limpieza de heridas con agua o con agua oxigenada y para aplicación de desinfectante sobre las heridas. No dejarlo sobre las heridas. |
Gasas esterilizadas | 2 sobres | 4 sobres | Para limpieza y para cubrir heridas. |
Curitas | 10 un. | 10 un. | Para cubrir heridas pequeñas, ampollas, etc. |
Esparadrapo | 1 rollo | 1 rollo | Para fijar vendajes, apósitos, gasas, etc. |
Vendas | 1 un. | 2 un. | Para fijar e inmovilizar partes del cuerpo afectados por golpes, fracturas, dislocaduras, heridas. También para improvisar un cabestrillo para sostener un brazo lesionado. |
Guantes quirúrgicos | 2 pares | 4 pares | Para protección personal, bioseguridad para evitar contagios por contacto con fluidos orgánicos de otra persona |
Tijera | 1 un. | 1 un. | Para cortar gasas y tela de la ropa cuando es necesario descubrir rápido la parte afectada de la víctima. |
Pinza | 1 un. | 1 un. | Para retirar astillas u objetos pequeños alojados en las heridas, en los ojos, etc. |
Termómetro | 1 un. | 1 un. | Para medir la temperatura corporal |
Medicamentos básicos | 3 blísteres | 3 blísteres | Aspirina - para dolor de cabeza. Ibuprofeno - para dolor general causado por golpes o contusiones. Paracetamol - para bajar la fiebre |
Manual de primeros auxilios | 1 un. | 1 un. | Información vital e instrucciones para atender y prestar correctamente los primeros auxilios en caso de emergencia |
BEBIDAS Y ALIMENTOS NO PERECIBLES | |||
Comida enlatada | 2 atún 1 durazno | 4 atún 1 durazno | Atún aporta proteínas y grasas dietética, consumir con las galletas. Duraznos en conserva aporta carbohidratos, el sabor dulce jugoso y fresco ayuda a bajar la tensión y el stress en las situaciones de crisis. |
Galletas de agua | 1 paq. | 2 paq. | Son más resistentes que las galletas de soda. |
Agua embotellada | 3 bot. 0.5l | 6 bot. 0.5l | Para consumo en botella descartable. Para lavar heridas. |
Chocolate en barra | 2 un. | 4 un. | Aporta calorías cuando hace frío. |
ABRIGO | |||
Manta polar | 1 un. | 2 un. | Aislamiento térmico en clima frío. Para improvisar una camilla para el transporte de heridos. |
COMUNICACION | |||
Linterna y pilas | 1 un. | 2 un. | Para iluminación en la oscuridad. Para hacer señales luminosas. Linterna tipo genérico, tecnología LED. Modelo frontal para uso de manos libres Durante el periodo de almacenaje las pilas deben mantenerse fuera de las linternas. |
Radio receptor portátil y pilas | 1 un. | 1 un. | Para mantenerse informado de las noticias y novedades sobre la emergencia. Durante el periodo de almacenaje las pilas deben mantenerse fuera de la radio. |
Silbato | 1 un. | 2 un. | Para comunicarse y alertar a las personas sobre posibles peligros. Para hacer señales sonoras y pedir ayuda en caso de quedar atrapado. |
Agenda / libreta con teléfonos de emergencia | 1 un. | 1 un. | Contiene la lista de teléfonos y direcciones de principales contactos en caso de emergencia. Libreta para anotar datos, para hacer dibujos o croquis de ubicación. Papel para escribir y dejar notas, etc. |
Útiles para escribir | 2 un. | 2 un. | 1 lapicero 1 plumón indeleble grueso para escribir sobre cualquier superficie, dejar mensajes o señales visibles, hacer marcas de orientación, señalar ubicaciones, etc. |
UTILITARIOS | |||
Bolsas de plástico | 10 un. | 10 un. | Para diversos usos: guardar o transportar cosas, depositar basura, almacenar agua, protección de la lluvia, baño portátil, etc. |
Herramientas multipropósito | 1 un. | 2 un. | 1 cuchilla de acero inoxidable con múltiples herramientas: destornilladores, sacacorchos, tijeras, lupa, destapador, serrucho, pinza, lima, punzón, aguja, abrelatas. Con estuche para llevar en el cinturón. 1 herramienta múltiple de acero inoxidable para comer: cuchillo, tenedor, cuchara, sacacorchos, abrelatas, destapador y perforador de latas. Se separa en dos partes cuando se extienden el tenedor y la cuchara de modo que el cuchillo queda separado para poder cortar la comida si es necesario. Con estuche para llevar en el cinturón. |
Guantes de trabajo | 1 par | 2 pares | Para protección de las manos durante las tareas de limpieza, excavación, jalar cuerdas, remover escombros, etc. |
Lentes de trabajo | 1 un. | 2 un. | Protección de los ojos durante las tareas de limpieza, excavación, remover escombros, etc. |
Fósforos / encendedor | 2 un. | 2 un. | 1 encendedor 1 caja de fósforos en un sobre plástico hermético para evitar que se humedezcan. Para encender fuego, lamparines, leña, etc. |
Cinta adhesiva | 1 rollo | 1 rollo | Para unir plásticos, para pegar mensajes y avisos, para empaquetar cosas, etc |
Mascarilla | 2 un. | 5 un. | Protección de las vías respiratorias del polvo y de otras partículas suspendidas en el aire durante las tareas de limpieza, excavación, remover escombros, etc. |
Velas | 1 paq. | 1 paq. | Para iluminación del lugar de permanencia durante la noche y ahorrar las pilas de las linternas. Para encender fuego. Como combustible, etc. |
Pilas de recarga | 1 paq. | 2 paq. | 1 paquete de 2 pilas AA para la linterna de mano 1 paquete de 8 pilas AAA para el radio receptor portátil, para la linterna frontal y para los walkie-talkie |
Corta uñas | 1 un. | 1 un. | Para cortar los precintos de seguridad de la mochila, cortar uñas u otros objetos , etc. |
Cuerda de poliéster | 6 metros | 6 metros | Se usa en lugar de escalera de evacuación. Para recuperar cosas o rescatar personas. Para mover vehículos. Para atar cosas. Para sostener un techo cobertor plástico o refugio temporal, etc. |
Plástico para piso o techo | 3 metros | 3 metros | Para hacer un techo impermeable a la lluvia. Para cubrir o trasportar pertenencias. Para cubrir un piso húmedo. Para improvisar una carpa. |
Petate | 1 un. | 2 un | Alfombrilla acolchada especial. Util para sentarse o echarse en el suelo. Protege del suelo húmedo. El lado de aluminio sirve de abrigo conserva el calor corporal. Sirve para delimitar el espacio personal en una zona de concentración de personas |
Precio | S/ 344 | S/ 471 | IGV NO INCLUIDO |
OTROS MODELOS DISPONIBLES:
MOCHILA DE EMERGENCIA - UCAE: APOCALIPSYS
MOCHILA DE EMERGENCIA - UCAE: ARMAGEDON
MOCHILA DE EMERGENCIA - UCAE: INDECI BASICO
PEDIDOS – CONTACTO - INFORMACION:
UCAE – Unidad Ciclista de Ayuda en Emergencias
E-MAIL: ucae@cicloturismoperu.com
CEL: 990128105
NEXTEL: 115*368
FIJO: 4971660
No hay comentarios:
Publicar un comentario